
工业巡检与数字孪生构建
通过高精度点云和高分辨率图像的联合输出,Pocket2 Pro 为工业设备、产线、厂区等场景提供高质量模型数据支撑,便于构建数字工厂、实施虚拟仿真与远程监控。

多模态三维环境采集与处理设备

集成点云扫描、全景图像采集与细节图像记录能力,设备内置高性能 MindSLAM™ 算法,实现三维数据的实时采集与处理,显著提升现场作业效率。


Pocket2 Pro 可一次性完成高精度真彩稠密点云、高分辨率全景图像与视频、细节照片等多模态数据的实时采集与处理。

省去繁琐人工步骤,MindCloud 即时交付所见即所得、可直接使用的数据成果,形成通用、快速、实用的数字孪生生产闭环。
| 参数名称 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 × 114 × 207 mm |
| 机身重量 | 962 g |
| 电池手柄重量 | 476 g |
| 使用温度 | -10°C ~ 40°C |
| 数据导出接口 | USB 3.0 |
| 存储空间 | 内置 SSD 1 TB |
| 单电池续航时间 | 约 120 min |
| 点云精度 | 优于 1 cm |
| 相机配置 | · 3 × 2 MP 全局曝光相机 · 2 × 12 MP 顶置高分辨率相机 |
| 波长 | 905 nm |
| 通道数 | 40 线 |
| 点频率 | 200,000 点/秒 |
| 测距范围 | 40m@10% / 70m@80% 反射率 |
| MindCloud 系列软件 | · MindCloud Studio(PC 端 · 本地专业处理) · MindCloud Go(移动端 · 现场查看与上传) · MindCloud Render(PC 端 · 高斯渲染软件) · MindCloudX.AI(云端 · 多核心算力与深度应用平台) |

