
Q9000
实时空间扫描仪
翻手留微芒 覆手成万象
售价:9980元

留形 Q9000
一款手持式实时空间扫描生产力工具
核心功能 全面进化

多模态传感器融合
MindSLAM® 算法驱动

高速稳采 精工雕琢

30km/h 扫描始终不飘
无需分段,大场景长距离连续作业
三全局快门相机 + 激光雷达硬同步

实时预览

扫到哪看到哪,当场获取效果


一键上云与多端协同
设备与 APP、云端无缝互联

机器人部署能力
不仅仅是独立扫描工具,更是「留形生态」入口
技术参数
| 参数名称 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 115 × 113 × 120 mm |
| 机身重量 | 790 g |
| 电池手柄重量 | 485 g |
| 使用温度 | -10°C to 40°C |
| 数据导出接口 | USB 3.0 |
| 存储空间 | 内置 SSD 256 GB |
| 电池容量 | 4000 mAh |
| 单电池续航时间 | 约 120 min |
| 点云精度 | 优于 1 cm |
| 相机配置 | 3 × 2 MP 全局曝光相机 |
| 波长 | 905 nm |
| 通道数 | 40 线 |
| 点频率 | 200,000 点/秒 |
| 测距范围 | 40m@10% / 70m@80% 反射率 |
| 全局定位精度 | 优于 5 cm(平均 3 cm) |
| MindCloud 系列软件 | · MindCloud Studio(PC 端 · 本地专业处理) · MindCloud Go(移动端 · 现场查看与上传) · MindCloud Render(PC 端 · 高斯渲染软件) · MindCloudX.AI(云端 · 多核心算力与深度应用平台) |


